COD	CODTIPOTARJE	CODIGORCAMPO	NUMEROLINEAS	GRUPO	NOMBREGRUPO
-2000	-1	-1000	1			
-1998	-1	-997	1			
-1996	-1	-994	1			
-1994	-1	-991	1			
-1990	-1	-985	1			
-1988	-1	-982	1			
-1986	-1	-979	1			
-1984	-1	-976	1			
-1982	-1	-958	1			
-1980	-1	-955	1			
-1978	-1	-952	1			
-1976	-1	-949	1			
-1974	-1	-946	1			
-1970	-1	-940	1			
-1968	-1	-937	1			
-1966	-1	-934	1			
-1964	-1	-928	1			
-1962	-1	-922	1			
-1960	-1	-919	1			
-1958	-1	-916	1			
-1956	-1	-913	1			
-1954	-1	-910	1			
-1952	-1	-907	1			
-1950	-1	-904	1			
-1948	-1	-901	1			
-1946	-1	-898	1			
-1944	-1	-895	1			
-1942	-1	-892	1			
-1940	-1	-889	1			
-1938	-1	-874	1			
-1936	-1	-871	1			
-1934	-1	-868	1			
-1932	-1	-865	1			
-1930	-1	-862	1			
-1928	-1	-859	1			
-1926	-1	-856	1			
-1924	-1	-853	1			
-1922	-1	-850	1			
-1920	-1	-847	1			
-1918	-1	-844	1			
-1916	-1	-841	1			
-1914	-1	-829	1			
-1912	-1	-826	1			
-1910	-1	-823	1			
-1908	-1	-820	1			
-1906	-1	-817	1			
-1904	-1	-814	1			
-1902	-1	-808	1			
-1900	-1	-805	1			
-1898	-1	-802	1			
-1896	-1	-796	1			
-1894	-1	-793	1			
-1890	-2	-1000	1			
-1888	-2	-997	1			
-1886	-2	-994	1			
-1884	-2	-991	1			
-1880	-2	-985	1			
-1878	-2	-982	1			
-1876	-2	-979	1			
-1874	-2	-976	1			
-1872	-2	-973	1			
-1870	-2	-970	1			
-1868	-2	-967	1			
-1866	-2	-964	1			
-1864	-2	-961	1			
-1862	-2	-958	1			
-1858	-2	-940	1			
-1856	-2	-937	1			
-1854	-2	-934	1			
-1852	-2	-928	1			
-1850	-2	-913	1			
-1848	-2	-910	1			
-1846	-2	-907	1			
-1844	-2	-904	1			
-1842	-2	-889	1			
-1840	-2	-886	1			
-1838	-2	-883	1			
-1836	-2	-880	1			
-1834	-2	-874	1			
-1832	-2	-871	1			
-1830	-2	-868	1			
-1828	-2	-850	1			
-1826	-2	-844	1			
-1824	-2	-841	1			
-1822	-2	-829	1			
-1820	-2	-826	1			
-1818	-2	-823	1			
-1816	-2	-820	1			
-1814	-2	-817	1			
-1812	-2	-811	1			
-1810	-2	-808	1			
-1808	-2	-805	1			
-1806	-2	-802	1			
-1804	-2	-796	1			
-1802	-2	-793	1			
-1798	-3	-1000	1			
-1796	-3	-997	1			
-1794	-3	-994	1			
-1792	-3	-991	1			
-1788	-3	-985	1			
-1786	-3	-982	1			
-1784	-3	-979	1			
-1782	-3	-976	1			
-1780	-3	-958	1			
-1776	-3	-940	1			
-1774	-3	-937	1			
-1772	-3	-934	1			
-1770	-3	-928	1			
-1768	-3	-922	1			
-1766	-3	-919	1			
-1764	-3	-913	1			
-1762	-3	-910	1			
-1760	-3	-871	1			
-1758	-3	-868	1			
-1756	-3	-865	1			
-1754	-3	-862	1			
-1752	-3	-859	1			
-1750	-3	-856	1			
-1748	-3	-853	1			
-1746	-3	-850	1			
-1744	-3	-841	1			
-1742	-3	-793	1			
-1738	-4	-1000	1			
-1736	-4	-997	1			
-1734	-4	-994	1			
-1732	-4	-991	1			
-1728	-4	-985	1			
-1726	-4	-982	1			
-1724	-4	-979	1			
-1722	-4	-976	1			
-1720	-4	-958	1			
-1716	-4	-940	1			
-1714	-4	-937	1			
-1712	-4	-934	1			
-1711	-4	-928	1			
-1710	-4	-925	1			
-1708	-4	-922	1			
-1706	-4	-919	1			
-1704	-4	-901	1			
-1702	-4	-877	1			
-1700	-4	-874	1			
-1698	-4	-871	1			
-1696	-4	-868	1			
-1694	-4	-865	1			
-1692	-4	-862	1			
-1690	-4	-856	1			
-1688	-4	-850	1			
-1686	-4	-844	1			
-1684	-4	-841	1			
-1682	-4	-817	1			
-1680	-4	-808	1			
-1678	-4	-805	1			
-1676	-4	-802	1			
-1674	-4	-799	1			
-1672	-4	-793	1			
-1670	-1	-838	1			
-1668	-2	-838	1			
-1666	-4	-838	1			
-1664	-1	-835	1			
-1662	-2	-835	1			
-1660	-4	-835	1			
-1658	-1	-832	1			
-1656	-2	-832	1			
-1652	-4	-832	1			
-1650	-4	-819	1			
-1648	-4	-816	1			
-1645	-2	-865	1			
-1642	-2	-862	1			
-1639	-2	-856	1			
-1636	-2	-859	1			
-1633	-3	-877	1			
-1624	-4	-829	1			
-1621	-4	-826	1			
-1618	-4	-823	1			
-1615	-4	-820	1			
-1612	-4	-796	1			
-5004	-5	-1004	1		
-5002	-5	-1002	1		
-5000	-5	-1000	1		
-4998	-5	-997	1		
-4996	-5	-994	1		
-4994	-5	-991	1		
-4990	-5	-985	1		
-4988	-5	-982	1		
-4986	-5	-979	1		
-4982	-5	-958	1		
-4980	-5	-955	1		
-4978	-5	-952	1		
-4976	-5	-949	1		
-4974	-5	-946	1		
-4970	-5	-940	1		
-4968	-5	-937	1		
-4966	-5	-934	1		
-4964	-5	-928	1		
-4962	-5	-922	1		
-4960	-5	-919	1		
-4958	-5	-916	1		
-4956	-5	-913	1		
-4954	-5	-910	1		
-4952	-5	-907	1		
-4950	-5	-904	1		
-4948	-5	-901	1		
-4946	-5	-898	1		
-4944	-5	-895	1		
-4942	-5	-892	1		
-4940	-5	-889	1		
-4938	-5	-874	1		
-4936	-5	-871	1		
-4934	-5	-868	1		
-4932	-5	-865	1		
-4930	-5	-862	1		
-4928	-5	-859	1		
-4926	-5	-856	1		
-4924	-5	-853	1		
-4922	-5	-850	1		
-4920	-5	-847	1		
-4918	-5	-844	1		
-4916	-5	-841	1
-4915	-5	-838	1
-4914	-5	-835	1
-4913	-5	-832	1
-4912	-5	-829	1		
-4911	-5	-826	1		
-4910	-5	-823	1		
-4908	-5	-820	1		
-4906	-5	-817	1		
-4904	-5	-814	1		
-4902	-5	-808	1		
-4900	-5	-805	1		
-4898	-5	-802	1		
-4896	-5	-796	1		
-4894	-5	-793	1		
1	1	1	1			
2	1	2	1			
3	1	3	1			
4	1	4	1			
5	1	5	1			
6	1	6	1			
7	1	7	1			
8	1	8	1			
9	1	9	1			
10	1	10	1			
11	1	11	1			
12	1	12	1			
13	1	13	1			
14	1	14	1			
15	1	15	1			
16	1	16	1	VIA	Vía anterior/posterior	
17	1	17	1	VIA	Vía anterior/posterior	
18	1	18	1			
19	1	19	1			
20	1	20	1			
21	1	21	1			
22	1	22	1			
23	1	23	1			
24	1	24	1			
25	1	25	1			
26	1	26	1			
27	1	27	1			
28	1	28	1	POTENCIA	Potencia fiscal/real (C.V.F./KW)	
29	1	29	1	POTENCIA	Potencia fiscal/real (C.V.F./KW)	
30	2	1	1			
31	2	2	2			
32	2	30	1			
33	2	31	1			
34	2	32	1			
35	2	33	1			
36	2	34	1			
37	2	35	1			
38	2	36	1			
39	2	37	1			
40	2	38	1			
41	2	39	1	NEUN	Nº Neum. Del./Tras.	
42	2	40	1	NEUN	Nº Neum. Del./Tras.	
43	2	41	1	NEUMIN	Dim. Neum. Min. Del./Tras	
44	2	42	1	NEUMIN	Dim. Neum. Min. Del./Tras	
45	2	43	1	NEUMAX	Dim. Neum. Max. Del./Tras	
46	2	44	1	NEUMAX	Dim. Neum. Max. Del./Tras	
47	2	15	1			
48	2	18	1			
49	2	14	1			
50	2	24	1			
51	2	25	1			
52	2	26	1			
53	2	27	1			
54	2	28	1			
55	2	45	1			
56	2	46	1			
57	2	47	1			
58	3	1	1			
59	3	2	1			
60	3	3	1			
61	3	4	1			
62	3	18	1			
63	3	16	1	VIA	Vía anterior/posterior	
64	3	17	1	VIA	Vía anterior/posterior	
65	3	15	1			
66	3	14	1			
67	3	48	1			
68	3	46	1			
76	3	24	1			
77	3	25	1			
78	3	26	1			
79	3	27	1			
80	3	29	1			
81	3	50	4			
82	3	51	4			
83	3	11	1			
