Cod.RCAMPO	NOMBRE	TITULO	TIPO	ACRONIMO	TAMANO	LISTA	UNIDAD	
-1004	CI	Código ITV	0	CI	100			
-1002	CV	Control VIN	0	CV	100			
-1000	A.1.	Nombre del fabricante del vehículo base	0	A.1.	55			
-997	A.2.	Dirección del fabricante del vehículo base	0	A.2.	100			
-994	B.1.	Nombre del fabricante del vehículo completado	0	B.1.	50			
-991	B.2.	Dirección del fabricante del vehículo completado	0	B.2.	100			
-985	D.2.	Tipo/Variante/Versión	0	D.2.	75			
-982	D.3.	Denominación comercial del vehículo	0	D.3.	50			
-979	D.6.	Procedencia	0	D.6.	5			
-976	E	Nº identificación del vehículo	0	E	50			
-973	EP	Estructura de protección	0	EP	30			
-970	EP.1	Marca de la estructura de protección	0	EP.1	30			
-967	EP.2	Modelo de la estructura de protección	0	EP.2	30			
-964	EP.3	Nº homologación de la estructura de protección	0	EP.3	50			
-961	EP.4	Nº Identificativo de la estructura de protección	0	EP.4	30			
-958	J	Categoría del Vehículo	0	J	6			
-955	J.1.	Carrocería del vehículo	0	J.1.	30			
-952	J.2.	Clase	0	J.2.	6			
-949	J.3.	Volumen de bodegas	0	J.3.	6			
-946	R	Color	0	R	16			
-940	K	Nº homologación del vehículo base	0	K	25			
-937	K.1.	Nº homologación del vehículo completado.	0	K.1.	25			
-934	K.2.	Nº certificado TITV vehículo base	0	K.2.	45			
-928	G	Masa en orden de marcha (MOM)	0	G	30			
-925	G.1.	Masa en vacío para vehículos categoría L	0	G.1.	6			
-924	G.2	Masa mínima admisible del vehículo completado 	0	G.2	6			
-922	F.1.	Masa máxima en carga técnicamente admisible (MTMA)	0	F.1.	30			
-919	F.1.1.	Masa máxima en carga técnicamente admisible (MTMA)	0	F.1.1.	30			
-916	F.1.5.	Masa máxima en carga técnicamente admisible (MTMA)	0	F.1.5.	30			
-913	F.2.	Masa máxima en carga del vehículo en circulación (	0	F.2.	30			
-910	F.2.1.	Masa máxima autorizada autorizada en cada eje 1º/2	0	F.2.1.	30			
-907	F.3.	Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (M	0	F.3.	30			
-904	F.3.1.	Masa máxima autorizada del conjunto (MMC)	0	F.3.1.	30			
-901	O.1.	Masa remolcable c/Freno /Masa remolcable técnicame	0	O.1.	10			
-898	O.1.1.	Barra de tracción	0	O.1.1.	6			
-895	O.1.2.	Semirremolque.	0	O.1.2.	15			
-892	O.1.3.	Remolque eje central	0	O.1.3.	6			
-889	O.1.4.	Remolque sin freno	0	O.1.4.	6			
-886	O.2.1	Masa máxima remolcable técnicamente admisible con 	0	O.2.1	6			
-883	O.2.2	Masa máxima remolcable técnicamente admisible con 	0	O.2.2	6			
-880	O.2.3	Masa máxima remolcable técnicamente admisible con 	0	O.2.3	30			
-877	O.3.	Tipo de freno de servicio	0	O.3.	11			
-874	F.4.	Altura total	0	F.4.	15			
-871	F.5.	Anchura total	0	F.5.	15			
-870	F.5.1	Anchura máxima carrozable 	0	F.5.1	22			
-868	F.6.	Longitud total	0	F.6.	22			
-865	F.7.	Vía anterior	0	F.7.	15			
-862	F.7.1.	Vía posterior	0	F.7.1.	25			
-859	F.8.	Voladizo posterior	0	F.8.	22			
-856	M.1.	Distancia entre ejes 1º-2º/2º-3º/	0	M.1.	20			
-853	M.4.	Distancia entre 5ª rueda o pivote de acoplamiento 	0	M.4.	18			
-850	L	Nº de ejes y ruedas	0	L	32			
-847	L.0.	Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	0	L.0.	26			
-844	L.1.	Ejes motrices	0	L.1.	55			
-841	L.2.	Dimensiones de los neumáticos	0	L.2.	35			
-838	P.5.1.	Fabricante o marca del motor 	0	P.5.1.	40			
-835	P.5.	Código de identificación del motor	0	P.5.	20			
-832	P.3.	Tipo de combustible o fuente de energía	0	P.3.	9			
-829	P.1.	Cilindrada	0	P.1.	6			
-826	P.1.1	Número y disposición de los cilindros	0	P.1.1	17			
-823	P.2.	Potencia del motor	0	P.2.	15			
-820	P.2.1.	Potencia fiscal	0	P.2.1.	15			
-819	Q	Relación Potencia / Massa 						
-817	S.1.	Nº de plazas de asiento/nº de asientos o sillines	0	S.1.	18			
-816	S.1.1	Cinturones de seguridad 	0					
-814	S.2.	Nº de plazas de pie	1	S.2.	3			
-811	T	Velocidad máxima	1	T	3			
-808	U.1.	Nivel sonoro en parado	0	U.1.	15			
-805	U.2.	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sono	0	U.2.	20			
-802	V.7.	Emisiones de CO2	0	V.7.	7			
-799	V.8.	Emisiones de CO	4	V.8.	7			
-796	V.9.	Nivel de emisiones	0	V.9.	30			
-793	Z	Año y número de orden serie corta	0	Z	10			
1	VARIANTE	Variante	0					
2	DENOMINACIONCOMERCIAL	Denominación comercial	0					
3	TARA	Tara (Kgf)	0					
4	MTMA	MTMA/MMA (kgf)	0					
5	MTMA1E	MTMA/MMA 1º E (kgf)	0					
6	MTMA2E	MTMA/MMA 2º E (kgf)	0					
7	MTMA3E	MTMA/MMA 3º E (kgf)	0					
8	MTMA4E	MTMA/MMA 4º E (kgf)	0					
9	MMR	MMR S/F,C/F (kgf)	0					
10	NEUMATICOS	Neumáticos	0					
11	NASIENTOS	Nº Asientos	0					
12	VOLUMENBODEGA	Volumen de bodega	0					
13	CLASE	Clase	0					
14	ALTURATOTAL	Altura total (mm)	0					
15	ANCHURATOTAL	Anchura total (mm)	0					
16	VIAANTERIOR	Vía anterior	0					
17	VIAPOSTERIOR	Vía posterior	0					
18	LONGITUDTOTAL	Longitud total (mm)	0					
19	VOLADIZOPOSTERIOR	Voladizo posterior (mm)	0					
20	DISTANCIAEJE1A2	Distancia eje 1º/2º (mm)	0					
21	DISTANCIAEJE2A3	Distancia eje 2º/3º (mm)	0					
22	DISTANCIAEJE3A4	Distancia eje 3º/4º (mm)	0					
23	DISTANCIA5RUEDAULT	Distancia 5º rueda /últ. (mm)	0					
24	MOTORMARCA	Motor Marca	0					
25	MOTORTIPO	Motor Tipo	0					
26	CILINDROS	Nº Cilindros	0					
27	CILINDRADA	Cilindrada (cm3)	0					
28	POTENCIAFISCAL	Potencia fiscal	0					
29	POTENCIAREAL	Potencia real (C.V.F./KW)	0					
30	RPESO	Peso en vacio (Kgf)	0					
31	RPMA	PMA (kgf)	0					
32	RPMA1	PMA 1º E (kgf)	0					
33	RPMA2	PMA 2º E (kgf)	0					
34	PMR	PMR (kgf)	0					
35	RFRENOSSERVICIOHIDR	Hidr. o neumáticos	0					
36	RFRENOSSERVICIOMECINDEP	Mec.Independientes	0					
37	RFRENOSSERVICIOMECINERCIA	Mec. de inercia	0					
38	RSINFRENOSSERVICIO	Remolque sin frenos	0					
39	NEUDELN	Nº Neum. Del.	0					
40	NEUTRASN	Nº Neum. Tras.	0					
41	NEUDELMIN	Dim. Neum. Min. Del.	0					
42	NEUTRASMIN	Dim. Neum. Min. Tras.	0					
43	NEUDELMAX	Dim. Neum. Max. Del.	0					
44	NEUTRASMAX	Dim. Neum. Max. Tras.	0					
45	RPOTENINSCRIP	Potecnia Inscripción (Kw/CV)	0					
46	RVELMAX	Velocidad máxima	0					
47	ROBLIPROTECION	Obligatoriedad estructura protección	3					
48	MOTOCINTURONSEGURIDADSN	Cinturón seguridad	3					
49	MDB		0					
50	MOTORUIDO	Ruido (dB a rpm)	0					
51	MOTORUEDAS	NºRuedas/Dimens.Neu	0					
52	MARCA		0					
53	MODELO		0					
54	RUIDO		0					
55	RPMYMED		0					
