TIPOPERIOR	ANTIGUEDAD0ANOS	PLAZO0MESES	FMATRICULACION0SN	ANTIGUEDAD1ANOS	PLAZO1MESES	FMATRICULACION1SN	ANTIGUEDAD2ANOS	PLAZO2MESES	FMATRICULACION2SN	ANTIGUEDAD3ANOS	PLAZO3MESES	FMATRICULACION3SN	ANTIGUEDAD4ANOS	PLAZO4MESES	FMATRICULACION4SN	DESCRIPCION	
-	0.0	0	false	0.0	0	false	0.0	0	false	0.0	0	false	0.0	0	false	SIN ESPECIFICAR	
A	2.0	48	true	10000.0	24	false	0.0	0	false	0.0	0	false	0.0	0	false	MOTOCICLETAS	
B	2.0	48	true	9.0	24	false	10.0	132	true	10000.0	12	false	0.0	0	false	TURISMOS PARTICULARES, VEHÍCULOS ESPECIALES, OBRAS Y SERVICIOS, MAQUINARIA AUTOPROPULSADA	
C	4.5	12	false	5.0	66	true	10000.0	6	false	0.0	0	false	0.0	0	false	TAXIS, TRANSPORTE ESCOLAR, AMBULANCIAS, AUTOBUSES	
D	9.5	12	false	10.0	126	true	10000.0	6	false	0.0	0	false	0.0	0	false	MERCANCIAS DE P.M.A. > 3,5 TM	
E	5.0	24	false	6.0	84	true	9.5	12	false	10.0	126	true	10000.0	6	false	MERCANCIAS DE P.M.A. <= 3,5 TM	
F	1.0	24	true	4.5	12	false	5.0	66	true	10000.0	6	false	0.0	0	false	AUTOESCUELAS, ALQUILER	
G	4.0	72	true	10000.0	24	false	0.0	0	false	0.0	0	false	0.0	0	false	CARAVANAS REMOLCADAS DE P.M.A. > 750 HG.	
H	6.0	96	true	15.0	24	false	16.0	204	true	10000.0	12	false	0.0	0	false	TRACTORES, REMOLQUES, MAQ.AUTOPROP.AGRICOLA	
I	2.0	48	true	5.0	24	false	6.0	84	true	10000.0	12	false	0.0	0	false	ESTACIONES TRANSF.MOVILES,VEHIC.INDUSTR.CIRCO O FERIA, GONDOLAS	
J	1.5	36	true	10000.0	24	false			false			false			false	Ciclomotores	
K	2.0	72	true	4.0	48	true	10000.0	24	false			false			false	Vivienda	
L	40.0	24	false	45.0	36	false	10000.0	48	false			false			false	HISTORICOS	
