CODIGOCLASIF	CLASIFCONSTRUC	CLASIFUTIL	CATEGORIASFILTRO	TIPOPERIOR	AVISOENALTASINSP	CATEGORIATEXTO	FILTROMMTADESDE	FILTROMMTAHASTA	FILTROHOMOLOGPATRON	FILTRONOHOMOLOGPATRON	FILTROMARCAPATRON	FILTROMODELOPATRON	FILTROTIPOINSPECCION	FILTROFMATRDESDE	FILTROFMATRHASTA	FILTROVELOCFABRDESDE	FILTROVELOCFABRHASTA	FILTROMOTORES	FILTROCODIGOCLIENTE	FILTROCLIPROVINCIA	FILTROCLILOCALIDAD	FILTROCLICP	FILTROPAIS	FILTROCLIFNACIMDESDE	FILTROCLIFNACIMHASTA	PRIORIDAD	BLOQUEARALTASN	BLOQUEARALTANUEVOSN	FILTROMATRICULA	FILTROBASTIDOR	FILTRONIF	
-459				L																						0	false					1	
-458			,L1e,L1e-A,L1e-B,L2e,L2e-P,L2e-U,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4e,L5e,L5e-A,L5e-B,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,		!!CUIDADO!! Compruebe categoría y contraseña de homologación del vehículo. Han de ser de categorías L1, L2, L3, L4, L5				(.*\*1992/62/[Cc][Ee].*)|(.*\*92/61.*)|(.*\*2000/7.*)																	8	false					
-457			,L,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,		!!CUIDADO!! Compruebe categoría y contraseña de homologación del vehículo. Han de ser de categorías L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e				^([eE]([A-Za-z0-9])*\*).*	(.*\*1992/62/[Cc][Ee].*)|(.*\*92/61.*)|(.*\*2000/7.*)																8	false					
-456	33		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M1G,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N1,N1G,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡ CUIDADO CLASIFICACION !!! Vehículos de clasificación 33XX  son M1, M1G	M1																				0	false					
-455	31		,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M1,M1G,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡ CUIDADO !!! Esta homologación debe ser N1 !!!				(^e1\*2007\/46\*0130$)|(^e1\*2007\/46\*0217$)|(^e1\*2007\/46\*0271$)|(^e1\*2007\/46\*0272$)|(^e1\*2007\/46\*0301$)|(^e1\*2007\/46\*0458$)|(^e1\*2007\/46\*0513$)|(^e1\*2007\/46\*0575$)|(^e1\*2007\/46\*1613$)|(^e11\*2007\/46\*0017$)|(^e11\*2007\/46\*0099$)|(^e11\*2007\/46\*0133$)|(^e2\*2007\/46\*0001$)|(^e2\*2007\/46\*0002$)|(^e2\*2007\/46\*0005$)|(^e2\*2007\/46\*0006$)|(^e2\*2007\/46\*0014$)|(^e2\*2007\/46\*0037$)|(^e2\*2007\/46\*0045$)|(^e2\*2007\/46\*0046$)|(^e2\*2007\/46\*0056$)|(^e2\*2007\/46\*0084$)|(^e2\*2007\/46\*0089$)|(^e2\*2007\/46\*0130$)|(^e2\*2007\/46\*0137$)|(^e2\*2007\/46\*0497$)|(^e2\*2007\/46\*0623$)|(^e2\*2007\/46\*0625$)|(^e3\*2007\/46\*0002$)|(^e3\*2007\/46\*0076$)|(^e3\*2007\/46\*0116$)|(^e3\*2007\/46\*0120$)|(^e9\*2007\/46\*0001$)																	0	false					
-454	31		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N1,N1G,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡ CUIDADO !!! Esta homologación debe ser M1 !!!	M1			(^e1\*2001\/116\*0036$)|(^e1\*2001\/116\*0127$)|(^e1\*2001\/116\*0207$)|(^e1\*2001\/116\*0220$)|(^e1\*2001\/116\*0252$)|(^e1\*2001\/116\*0354$)|(^e1\*2001\/116\*0356$)|(^e1\*2001\/116\*0385$)|(^e11\*2001\/116\*0114$)|(^e11\*2001\/116\*0145$)|(^e11\*2001\/116\*0278$)|(^e11\*2001\/116\*0282$)|(^e11\*2001\/116\*0283$)|(^e11\*2001\/116\*0284$)|(^e13\*2001\/116\*0162$)|(^e13\*2001\/116\*0203$)|(^e2\*2001\/116\*0365$)|(^e2\*2001\/116\*0162$)|(^e2\*2001\/116\*0185$)|(^e2\*2001\/116\*0187$)|(^e2\*2001\/116\*0220$)|(^e2\*2001\/116\*0273$)|(^e2\*2001\/116\*0277$)|(^e2\*2001\/116\*0278$)|(^e2\*2001\/116\*0282$)|(^e2\*2001\/116\*0314$)|(^e2\*2001\/116\*0321$)|(^e2\*2001\/116\*0337$)|(^e2\*2001\/116\*0346$)|(^e2\*2001\/116\*0349$)|(^e2\*2001\/116\*0350$)|(^e2\*2001\/116\*0351$)|(^e2\*2001\/116\*0364$)|(^e2\*2001\/116\*0365$)|(^e2\*2001\/116\*0366$)|(^e2\*2001\/116\*0951$)|(^e3\*2001\/116\*0232$)|(^e3\*2001\/116\*0233$)|(^e3\*2001\/116\*0234$)|(^e3\*2001\/116\*0271$)|(^e3\*2001\/116\*0272$)|(^e3\*2001\/116\*0273$)|(^e3\*2001\/116\*0233$)|(^e4\*2001\/116\*0088$)|(^e4\*2001\/116\*0091$)|(^e4\*2001\/116\*0112$)|(^e9\*2001\/116\*0048$)|(^e9\*2001\/116\*0051$)|(^e1\*93\/81\*0021$)|(^e2\*93\/81\*0162$)|(^e2\*93\/81\*0185$)|(^e9\*93\/81\*0015$)|(^e1\*96\/27\*0052$)|(^e3\*96\/27\*0026$)|(^e4\*96\/27\*0023$)|(^e1\*96\/79\*0066$)|(^e1\*96\/79\*0067$)|(^e11\*96\/79\*0086$)|(^e6\*95\/54\*0051$)|(^e9\*95\/54\*0020$)|(^e1\*2007\/46\*0243$)|(^e1\*2007\/46\*0244$)|(^e1\*2007\/46\*0291$)|(^e1\*2007\/46\*0457$)|(^e1\*2007\/46\*0579$)|(^e11\*2007\/46\*0010$)|(^e11\*2007\/46\*0016$)|(^e2\*2007\/46\*0022$)|(^e2\*2007\/46\*0030$)|(^e2\*2007\/46\*0129$)|(^e2\*2007\/46\*0142$)|(^e2\*2007\/46\*0496$)|(^e2\*2007\/46\*0530$)|(^e2\*2007\/46\*0532$)|(^e2\*2007\/46\*0537$)|(^e2\*2007\/46\*0622$)|(^e2\*2007\/46\*0624$)|(^e2\*2007\/46\*0685$)|(^e3\*2007\/46\*0007$)|(^e3\*2007\/46\*0064$)|(^e3\*2007\/46\*0079$)																	0	false					
-452	3		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M1,M1G,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N1,N1G,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡ CUIDADO !!! Las homologaciones que empiecen por CI deben ser SIEMPRE L1	L1			(^[cC][iI].*)					01/01/1900	09/11/2004											0	true					
-451	31		,N1,		¡¡¡ CUIDADO Estas homologaciones deben ser M1 !!!	M1			(.*\*2001/116\*.*)|(.*\*96/27\*.*)|(.*\*95/54\*.*)|(.*\*93/81\*.*)|(.*\*96/79\*.*)																	0	false					
-450	31		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N1,N1G,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡CUIDADO CATEGORIA !!!    Contraseña Nacional B-xxxx = M1Contraseña Nacional C-xxxx = N1Contraseña 93/81 = M1Contraseña 98/14 = M1Contraseña 2001/116 = M1Contraseña 95/54 = M1Contraseña 96/27 = M1Contraseña 96/79 = M1Contraseña 2007/46 = [ Opción 1; RD 2140= M1 , Opción 2; RD750/2010= Campo J], Si el campo J esta vacío es M1	M1			(^[Bb].*)																	10	true					
-449	30		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N1,N1G,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡CUIDADO CATEGORIA !!!    Contraseña Nacional B-xxxx = M1Contraseña Nacional C-xxxx = N1Contraseña 93/81 = M1Contraseña 98/14 = M1Contraseña 2001/116 = M1Contraseña 95/54 = M1Contraseña 96/27 = M1Contraseña 96/79 = M1Contraseña 2007/46 = [ Opción 1; RD 2140= M1 , Opción 2; RD750/2010= Campo J], Si el campo J esta vacío es M1	M1			(^[Bb].*)																	10	true					
-448		58		I																						5	false					
-447	31		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M1,M1G,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡CUIDADO CATEGORIA!!!e1*2007/46*0271 o e2*2007/46*0046 o e2*2007/46*0006 o e2*2007/46*0002 La categoria debe de ser N1	N1			(.*e1\*2007/46\*0271.*)|(.*e2\*2007/46\*0046.*)|(.*e2\*2007/46\*0006.*)|(.*e2\*2007/46\*0002.*)																	10	false					
-446	30		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M1,M1G,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡CUIDADO CATEGORIA!!!e1*2007/46*0271 o e2*2007/46*0046 o e2*2007/46*0006 o e2*2007/46*0002 La categoria debe de ser N1	N1			(.*e1\*2007/46\*0271.*)|(.*e2\*2007/46\*0046.*)|(.*e2\*2007/46\*0006.*)|(.*e2\*2007/46\*0002.*)																	10	false					
-439	30		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M1,M1G,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡CUIDADO CATEGORIA !!!    Contraseña Nacional B-xxxx = M1Contraseña Nacional C-xxxx = N1Contraseña 93/81 = M1Contraseña 98/14 = M1Contraseña 2001/116 = M1Contraseña 95/54 = M1Contraseña 96/27 = M1Contraseña 96/79 = M1Contraseña 2007/46 = [ Opción 1; RD 2140= M1 , Opción 2; RD750/2010= Campo J], Si el campo J esta vacío es M1	N1			(^[cC].*)																	9	true					
-438	30		,,C1,C1a,C1b,C2,C2a,C2b,C3,C3a,C3b,C4,C4.1a,C4.1b,C4.2a,C4.2b,C4.3a,C4.3b,C5,L,L1,L1e,L1e-A,L1e-B,L2,L2e,L2e-P,L2e-U,L3,L3e,L3e-A1,L3e-A1E,L3e-A1T,L3e-A2,L3e-A2E,L3e-A2T,L3e-A3,L3e-A3E,L3e-A3T,L4,L4e,L5,L5e,L5e-A,L5e-B,L6e,L6e-A,L6e-B,L6e-BP,L6e-BU,L7e,L7e-A,L7e-A1,L7e-A2,L7e-B,L7e-B1,L7e-B2,L7e-C,L7e-CP,L7e-CU,M2,M2G,M3,M3G,MA,MA (IV),MA (Quads),MA2,MA2 (IV),MA3,MAA,MAA (III),MAR-S1,MAR-S1 (IV),MAR-S2,MAR-S2 (IV),MAR-S3,MAR-S3 (IV),MAR-S4,MAR-S4 (IV),MIR-S1,MIR-S1 (IV),MIR-S2,MIR-S2 (IV),MIR-S3,MIR-S4,MTC,N1,N1G,N2,N2G,N3,N3G,O1,O2,O3,O4,Q,R-R1,R-R2,R-R3,R-R4,R1a,R1b,R2a,R2b,R3a,R3b,R4a,R4b,RA-R1,RA-R1 (III),RA-R2,RA-R2 (III),RA-R3,RA-R3 (III),RA-R4,RA-R4 (III),S1a,S1b,S2a,S2b,Sa1,Sa2,Sb1,Sb2,SbS,T1,T1 (IV),T1a,T1b,T2,T2 (IV),T2a,T2b,T3,T3 (IV),T3a,T3b,T4,T4 (IV),T4.1a,T4.1b,T4.2a,T4.2b,T4.3a,T4.3b,T5,T5 (IV),T5.1,T5.1 (IV),T5.2,T5.2 (IV),TCA,Tren,		¡¡¡CUIDADO CATEGORIA !!!    Contraseña Nacional B-xxxx = M1Contraseña Nacional C-xxxx = N1Contraseña 93/81 = M1Contraseña 98/14 = M1Contraseña 2001/116 = M1Contraseña 95/54 = M1Contraseña 96/27 = M1Contraseña 96/79 = M1Contraseña 2007/46 = [ Opción 1; RD 2140= M1 , Opción 2; RD750/2010= Campo J], Si el campo J esta vacío es M1	M1			(^[Ee].*\*.*)	(.*\*2007/46\*.*)|(.*\*NKS\*.*)																10	false					
-436	30	33				M1G			(^[Bb].*)|(^[Ee].*\*.*)	(.*\*2007/46\*.*)|(.*\*NKS\*.*)																11	false					
-435	30	33				N1G			(^[cC].*)																	11	false					
-434	30		,M1,M1G,N1,N1G,		Compruebe el campo J de la ficha técnica o consulte con el ingeniero				(.*\*2007/46\*.*)|(.*\*NKS\*.*)																	0	false					
-433	30			E																						10	false					
