CODIGO	CATEGORIATEXTO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	CATEGORIAMOTOESN	DESCRIPCION	
1	L1	L	1	false	Vehículos con dos ruedas con una cilindrada que no exceda los 50 cc y una velocidad de diseño máxima no mayor a 40Km/h.	
2	L2	L	2	false	Vehículos con tres ruedas con una capacidad de cilindrada que no exceda los 50 cc y una velocidad de diseño máxima no mayor a 40 Km/h.	
3	L3	L	3	false	Vehículos con dos ruedas con una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc o una velocidad de diseño superior alos 40 Km/h.	
4	L4	L	4	false	Vehículos con tres ruedas colocadas en posición asimétrica en relación al eje longitudinal medio, con una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc o una velocidad de diseño superior a los 40 Km/h (motocicleta con sidecar).	
5	L5	L	5	false	Vehículos con tres ruedas colocadas en posición simétrica en relación al eje longitudinal medio, con una carga máxima que no exceda los 1.000 Kg. y una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc. o una velocidad de diseño superior a los 40Km/h.	
9	M1	M	1	false	Vehículo para transporte de pasajeros y que no contenga más de 8 asientos además del asiento del conductor.	
12	M2	M	2	false	Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que no excedan el peso máximo de 5 ton. métricas.	
13	M3	M	3	false	Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a las 5 ton. métricas.	
15	N1	N	1	false	Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo que no exceda las 3.5. ton. métricas.	
16	N2	N	2	false	Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a las 3,5 ton. métricas pero que no exceda las 12 ton. métricas.	
17	N3	N	3	false	Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a las 12 Ton. métricas.	
19	O1	O	1	false	Acoplados con un eje, que no sean semi-acoplados, con un peso máximo que no exceda las 0,75 ton. métricas.	
20	O2	O	2	false	Acoplados con un peso máximo que no exceda las 3,5 ton métricas, que no sean los acoplados de categoría 01.	
21	O3	O	3	false	Acoplados con un peso máximo superior a las 3,5ton. métricas pero que no exceda las 10 ton. métricas.	
22	O4	O	4	false	Acoplados con un peso máximo superior a las 10ton. métricas.	
23	T1	T	1		Tractores de ruedas con vía mínima del eje más cercano al conductor >= 1150 mm, masa en vacío y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo =< 1000 mm.	
24	T2	T	2		Tractores de ruedas con una vía mínima inferior a 1150 mm, una masa en vacío, y en marcha, superior a 600 kg, y una altura libre sobre el suelo menor o igual a 600 mm; si el valor de la altura del centro de gravedad del tractor (medido en relación con el suelo) dividido por la media de las vías mínimas de cada eje sea superior a 0,90, la velocidad máxima de fábrica se limitará a 30 km/h.	
25	T3	T	3		Tractores de ruedas con una masa en vacío, y en marcha, inferior o igual a 600 kg.	
26	T4	T	4		Tractores de ruedas especializados con una velocidad máxima por construcción no superior a 40 km/h	
28	L1e	L	1	true	Vehículos con dos ruedas con una cilindrada que no exceda los 50 cc y una velocidad de diseño máxima no mayor a 40Km/h.	
29	L2e	L	2	true	Vehículos con tres ruedas con una capacidad de cilindrada que no exceda los 50 cc y una velocidad de diseño máxima no mayor a 40 Km/h.	
30	L3e	L	3	true	Vehículos con dos ruedas con una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc o una velocidad de diseño superior alos 40 Km/h.	
31	L4e	L	4	true	Vehículos con tres ruedas colocadas en posición asimétrica en relación al eje longitudinal medio, con una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc o una velocidad de diseño superior a los 40 Km/h (motocicleta con sidecar).	
32	L5e	L	5	true	Vehículos con tres ruedas colocadas en posición simétrica en relación al eje longitudinal medio, con una carga máxima que no exceda los 1.000 Kg. y una capacidad de cilindrada mayor a los 50 cc. o una velocidad de diseño superior a los 40Km/h.	
33	L6e	L	6	true	Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg., no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 (motores de encendido por chispa positiva) o potencia máxima inferior o igual a 4 kW (demás motores de combustión interna o motores eléctricos).	
34	L7e	L	7	true	Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para vehículos destinados al transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y potencia máxima inferior o igual a 15 kW.	
35	C1	T	1		Tractores de orugas vía mínima del eje más cercano al conductor >= 1150 mm, masa en vacío y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo <= 1000 mm. 	
36	C2	T	2		Tractores de orugas vía mínima < 1150 mm, masa en vacío y en orden de marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo <= 600 mm. 	
37	C3	T	3		Tractores de orugas una masa en vacío y en marcha <= 600 kg. 	
38	C4	T	4		Tractores zancudos o de gran anchura	
39	C5	T	5		Tractores  de orugas con velocidad máxima de fabricación > 40 km/h. 	
40	R-R1	R	1		Remolques cuya suma de las MMTAs por eje es <= 1500 kg. 	
41	R-R2	R	2		Remolques cuya suma de las MMTAs por eje es > 1500 kg y <= 3500 KG	
42	R-R3	R	3		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 3500 kg y <= 21000 kg. 	
43	R-R4	R	4		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 21000 kg.  	
44	MIR-S1	R	2		(III) MIR destinada a uso agrícola o forestal en la que la suma de las MMTA`s por eje es <= 3500kg 	
45	MIR-S2	R	3		(III) MIR destinada a uso agrícola o forestal en la que la suma de las MMTA`s por eje es > 3500kg 	
46	MA	T	1		(III) MAQUINAS AUTOMOTRICES 	
47	Q	L			Quads ó ATV 	
48	MAA	S	1		(IV) Máquina automotriz para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la categoría 1 con una velocidad máxima por construcción <= 40 km/h.	
49	MA2	T	2		(III) Máquina automotriz para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la categoría 2 con una velocidad máxima por construcción > 40 km/h.	
50	MA3	N	2		Máquina automotriz para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la categoría 3 procedentes de un bastidor de un vehículo de la categoría N.	
51	MAR-S1	R	1		(III) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs por eje es > 750 kg y <= 3000 kg.	
52	MAR-S2	R	2		(III) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs por eje es > 3000 kg y <= 6000 kg.	
53	MAR-S3	R	3		(III) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs > 6000 kg y <= 10000 kg.	
54	MAR-S4	R	4		(III) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs por eje es > 10000 kg.	
55	RA-R1	S	1		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 750 kg y <= 3000 kg.	
56	RA-R2	S	2		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 3000 kg y <= 6000 kg.	
57	RA-R3	S	3		Remolques en los que la suma de las MMTAs > 6000 kg y <= 10000 kg.	
58	RA-R4	S	4		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 10000 kg.	
59	Tren	U			Trenes turisticos	
60	T5	T	5		Tractores de ruedas con una velocidad máxima por construcción > 40 km/h	
61	T5.1	T	5	false	TRACTOR: VELOCIDAD > 40 KM/H Y <= 50 KM/H	
62	T5.2	T	5	false	TRACTOR: VELOCIDAD > 50 KM/H	
63	MTC	T	1	false	Máquinas automotrices de un eje agrícolas, forestales y obras y/o servicios.	
65	L1e-A	L	1	true	Ciclo de motor (diseñados para funcionar a pedal, con una propulsión auxiliar cuyo objetivo principal es ayudar al pedaleo)	
66	L1e-B	L	1	true	Ciclomotor de dos ruedas	
67	L2e-P	L	2	true	Ciclomotor de tres ruedas para el transporte de pasajeros	
68	L2e-U	L	2	true	Ciclomotor de tres ruedas para el transporte de mercancías	
69	L3e-A1	L	3	true	Motocicleta de prestaciones bajas	
70	L3e-A2	L	3	true	Motocicleta de prestaciones medias	
71	L3e-A3	L	3	true	Motocicleta de prestaciones altas	
72	L3e-A1E	L	3	true	Motocicleta enduro	
73	L3e-A2E	L	3	true	Motocicleta enduro	
74	L3e-A3E	L	3	true	Motocicleta enduro	
75	L3e-A1T	L	3	true	Motocicleta trial	
76	L3e-A2T	L	3	true	Motocicleta trial	
77	L3e-A3T	L	3	true	Motocicleta trial	
78	L5e-A	L	5	true	Triciclo	
79	L5e-B	L	5	true	Triciclo comercial	
80	L6e-A	L	6	true	Cuatriciclo ligero para carretera	
81	L6e-B	L	6	true	Cuatrimóvil ligero	
82	L6e-BP	L	6	true	Cuatrimóvil ligero para transporte de pasajeros	
83	L6e-BU	L	6	true	Cuatrimóvil ligero para transporte de mercancías	
84	L7e-A	L	7	true	Quad pesado para carretera	
85	L7e-A1	L	7	true	Quad pesado para carretera A-1	
86	L7e-A2	L	7	true	Quad pesado para carretera A-2	
87	L7e-B	L	7	true	Quad pesado todo terreno	
88	L7e-B1	L	7	true	Quad todo terreno	
89	L7e-B2	L	7	true	Buggy con asientos yuxtapuestos (side-by-side)	
90	L7e-C	L	7	true	Cuatrimóvil pesado	
91	L7e-CP	L	7	true	Cuatrimóvil pesado para transporte de pasajeros	
92	L7e-CU	L	7	true	Cuatrimóvil pesado para transporte de mercancías	
93	MA (Quads)	L			MA (equiparable a quad y anterior al 21/09/2006)	
94	MA (IV)	S	2		(IV) MAQUINAS AUTOMOTRICES, Sección IV	
95	MAA (III)	T	1		(III) Máquina automotriz para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la categoría 1 con una velocidad máxima por construcción <= 40 km/h, SECCION III	
96	RA-R1 (III)	R	1		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 750 kg y <= 3000 kg. Sección III	
97	RA-R2 (III)	R	2		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 3000 kg y <= 6000 kg.Sección III	
98	RA-R3 (III)	R	3		Remolques en los que la suma de las MMTAs > 6000 kg y <= 10000 kg.Sección III	
99	RA-R4 (III)	R	4		Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 10000 kg.Sección III	
100	MIR-S1 (IV)	S	1		(IV) Máquinas forestales y de obras y/o servicios remolcadas en los que la suma de las MMTA,s por eje es> 750 kg y =< 3000 kg.========== Manual ITV, SECCION 04 ==========	
101	MIR-S2 (IV)	S	2		(IV) Máquinas forestales y de obras y/o servicios remolcadas en los que la suma de las MMTA,s por eje es> 3000 kg y =< 6000 kg.========== Manual ITV, SECCION 04 ==========	
102	MIR-S3	S	3		(IV) Máquinas forestales y de obras y/o servicios remoloscadas en los que la suma de las MMTA,s por eje es > 6000 kg y =<10000 kg.========== Manual ITV, SECCION 04 ==========	
103	MIR-S4	S	4		(IV) Máquinas forestales y de obras y/o servicios remolcadasen los que la suma de las MMTA,s por eje es >10000 kg.========== Manual ITV, SACCION 04 ==========	
104	M1G	M	1		TODOTERRENO Vehículo para transporte de pasajeros y que no contenga más de 8 asientos además del asiento del conductor.	
105	N1G	N	1		TODOTERRENO Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo que no exceda las 3.5. ton. métricas.	
106	Sa1	S	1		MIR destinada a uso agrícola o forestal en la que la suma de las  MMTA`s por eje es >3500kg. velocidad <= 40 km/h (S. IV)	
107	Sb1	S	1		MIR destinada a uso agrícola o forestal en la que la suma de las  MMTA`s por eje es > 3500kg. Velocidad > 40 km/h (S.IV)	
108	Sa2	S	2		MIR destinada a uso agrícola o forestal en la que la suma de las  MMTA`s por eje es <= 3500kg. Velocidad <= 40km/h. (S. IV)	
109	Sb2	S	2		MIR destinada a uso agrícola o forestal en la que la suma de las  MMTA`s por eje es >= 3500kg. Velocidad  > 40Km/h. (S. IV)	
110	S1a	S	1		Equipos intercambiables remolcados en los que la suma de las masas técnicamente admisibles por eje es <= 3500 kg. Velocidad <= 40Km/h. (S. IV)	
111	S1b	S	1		Equipos intercambiables remolcados en los que la suma de las masas técnicamente admisibles por eje es <= 3500 kg. Velocidad > 40Km/h. (S. IV)	
112	S2a	S	2		Equipos intercambiables remolcados en los que la suma de las masas técnicamente admisibles por eje es > 3500 kg. Velocidad <= 40Km/h. (S. IV)	
113	S2b	S	2		Equipos intercambiables remolcados en los que la suma de las masas técnicamente admisibles por eje es > 3500 kg. Velocidad > 40Km/h. (S. IV)	
114	N3G	N	3		Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a las 12 Ton. métricas.	
115	N2G	N	2		Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a las 3,5 ton. métricas pero que no exceda las 12 ton. métricas.	
116	M2G	M	2		Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que no excedan el peso máximo de 5 ton. métricas.	
117	M3G	M	3		Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a las 5 ton. métricas.	
118	T1a	T	1		Tractores de ruedas con vía mínima del eje más cercano al conductor >= 1150 mm, masa en vacío y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo =< 1000 mm y velocidad<=40	
120	T3a	T	3		Tractores de ruedas con una masa en vacío, y en marcha, inferior o igual a 600 kg. y velocidad<=40	
121	T1b	T	1		Tractores de ruedas con vía mínima del eje más cercano al conductor >= 1150 mm, masa en vacío y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo =< 1000 mm y velocidad>40	
123	T3b	T	3		Tractores de ruedas con una masa en vacío, y en marcha, inferior o igual a 600 kg y velocidad>40	
124	R1a	R	1	false	Remolques cuya suma de las MMTAs por eje es <= 1500 kg y velocidad<=40	
125	R2a	R	2	false	Remolques cuya suma de las MMTAs por eje es > 1500 kg y <= 3500 KG y velocidad<=40	
126	R3a	R	3	false	Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 3500 kg y <= 21000 kg y velocidad<=40	
127	R4a	R	4	false	Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 21000 kg y velocidad<=40	
128	R1b	R	1	false	Remolques cuya suma de las MMTAs por eje es <= 1500 kg  y velocidad>40	
129	R2b	R	2	false	Remolques cuya suma de las MMTAs por eje es > 1500 kg y <= 3500 KG y velocidad>40	
130	R3b	R	3	false	Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 3500 kg y <= 21000 kg y velocidad>40	
131	R4b	R	4	false	Remolques en los que la suma de las MMTAs por eje es > 21000 kg y velocidad>40	
132	T2a	T	2		Tractores de ruedas con una vía mínima inferior a 1150 mm, una masa en vacío, y en marcha, superior a 600 kg, y una altura libre sobre el suelo menor o igual a 600 mm; si el valor de la altura del centro de gravedad del tractor (medido en relación con el suelo) dividido por la media de las vías mínimas de cada eje sea superior a 0,90, la velocidad máxima de fábrica se limitará a 30 km/h.	
133	T2b	T	2		Tractores de ruedas con una vía mínima inferior a 1150 mm, una masa en vacío, y en marcha, superior a 600 kg, y una altura libre sobre el suelo menor o igual a 600 mm; si el valor de la altura del centro de gravedad del tractor (medido en relación con el suelo) dividido por la media de las vías mínimas de cada eje sea superior a 0,90, la velocidad máxima de fábrica se limitará a 30 km/h.	
134	T4.1a	T	4		Tractores de ruedas zancudos  y velocidad<=40	
135	T4.1b	T	4		Tractores de ruedas zancudos y velocidad>40	
136	T4.2a	T	4		Tractores de ruedas de gran anchura y velocidad<=40	
137	T4.2b	T	4		Tractores de ruedas de gran anchura y velocidad>40	
138	T4.3a	T	4		Tractores de ruedas con distancia mínima al suelo reducida y velocidad<=40	
139	T4.3b	T	4		Tractores de ruedas con distancia mínima al suelo reducida y velocidad>40	
140	C1a	T	1		Tractores de orugas vía mínima del eje más cercano al conductor >= 1150 mm, masa en vacío y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo <= 1000 mm  y velocidad<=40	
141	C2a	T	2		Tractores de orugas vía mínima < 1150 mm, masa en vacío y en orden de marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo <= 600 mm y velocidad<=40	
142	C3a	T	3		Tractores de orugas una masa en vacío y en marcha <= 600 kg y velocidad<=40	
143	C4.1a	T	4		Tractores de orugas zancudos y velocidad<=40	
144	C4.2a	T	4		Tractores de orugas de gran anchura y velocidad<=40	
145	C4.3a	T	4		Tractores de orugas con distancia mínima al suelo reducida y velocidad<=40	
146	C1b	T	1		Tractores de orugas vía mínima del eje más cercano al conductor >= 1150 mm, masa en vacío y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo <= 1000 mm  y velocidad>40	
147	C2b	T	2		Tractores de orugas vía mínima < 1150 mm, masa en vacío y en orden de marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo <= 600 mm y velocidad>40	
148	C3b	T	3		Tractores de orugas una masa en vacío y en marcha <= 600 kg y velocidad>40	
149	C4.1b	T	4		Tractores de orugas zancudos y velocidad>40	
150	C4.2b	T	4		Tractores de orugas de gran anchura y velocidad>40	
151	C4.3b	T	4		Tractores de orugas con distancia mínima al suelo reducida y velocidad>40	
152	TCA	T	1		Tractocarros para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios.	
153	MA2 (IV)	S	2		(IV) Máquina automotriz para efectuar trabajos agrícolas, forestales y de obras y/o servicios de la categoría 2 con una velocidad máxima por construcción > 40 km/h.	
154	SbS	L	7		Side-by-Side	
155	MAR-S1 (IV)	S	1		(IV) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs por eje es > 750 kg y <= 3000 kg.	
156	MAR-S2 (IV)	S	2		(IV) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs por eje es > 3000 kg y <= 6000 kg.	
157	MAR-S3 (IV)	S	3		(IV) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs > 6000 kg y <= 10000 kg.	
158	MAR-S4 (IV)	S	4		(IV) Máquinas remolcadas en los que la suma de las MMTAs por eje es > 10000 kg.	
159	T1 (IV)	S	1		Tractores de ruedas con vía mínima del eje más cercano al conductor >= 1150 mm, masa en vacío y en marcha > 600 kg y altura libre sobre el suelo =< 1000 mm.	
160	T2 (IV)	S	2		Tractores de ruedas con una vía mínima inferior a 1150 mm, una masa en vacío, y en marcha, superior a 600 kg, y una altura libre sobre el suelo menor o igual a 600 mm; si el valor de la altura del centro de gravedad del tractor (medido en relación con el suelo) dividido por la media de las vías mínimas de cada eje sea superior a 0,90, la velocidad máxima de fábrica se limitará a 30 km/h.	
161	T3 (IV)	S	3		Tractores de ruedas con una masa en vacío, y en marcha, inferior o igual a 600 kg.	
162	T4 (IV)	S	4		Tractores de ruedas especializados con una velocidad máxima por construcción no superior a 40 km/h	
163	T5 (IV)	S	5		Tractores de ruedas con una velocidad máxima por construcción > 40 km/h	
164	T5.1 (IV)	S	5		TRACTOR: VELOCIDAD > 40 KM/H Y <= 50 KM/H	
165	T5.2 (IV)	S	5		TRACTOR: VELOCIDAD > 50 KM/H	
