CODIGOLIMITES	PARAMETRO	TIPOMOTOR	TIPOVEHICULO	CLASIFCONTRUC	CLASIFUTIL	ESTURBOSN	FECHA1MATRDESDE	FECHA1MATRHASTA	FECHADESDE	FECHAHASTA	GRUPODEFECTO	GRUPODEFECTONUMERO	GRAVEDAD	LIMITEDESDE	LIMITEHASTA	CATEGORIA	CATEGORIASUB	CONJVEHISN	NIVELEMIS	
-5	CORALENTI	G/S	M			0	01/01/1919	01/01/2099	31/12/1919	31/12/2099	5	2	G	4.5001	999.0	L		0		
3	LAMBDA	G/C	T			0	01/01/1920	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	-100.0	0.9699					
4	LAMBDA	G/C	T			0	01/01/1920	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	1.0301	9999.0					
5	CORALENTI	G/C	T			0	01/01/1920	01/07/2002	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	0.5001	999.0					
6	CORALENTI	G/C	T			0	01/07/2002	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	0.3001	999.0					
7	COACELERADO	G/C	T			0	01/01/1920	01/07/2002	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	0.3001	999.0					
8	COACELERADO	G/C	T			0	01/07/2002	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	0.2001	999.0					
9	CORALENTI	G/S	T			0	01/01/1920	01/10/1986	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	5.0001	999.0					
10	CORALENTI	G/S	T			0	01/10/1986	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	2	G	3.5001	999.0					
15	OPACIDAD	D	T			0	01/01/1980	01/07/2008	01/01/1920	01/07/2099	5	3	G	2.5	999.0			0		
17	OPACIDAD	D	T			0	01/01/2005	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	3	G	1.5	999.0			0	18	
20	OPACIDAD	D	T			1	01/07/2008	01/01/2099	01/01/1920 01:00:00	01/01/2099	5	3	G	1.5	999.0			0		
21	OPACIDAD	D	T			1	01/01/1980	01/07/2008	01/01/1920	01/07/2099	5	3	G	3.0	999.0			0		
25	OPACIDAD	D	T			1	01/01/2005	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	3	G	1.5	999.0			0	18	
26	OPACIDAD	D	T			0	22/05/2007	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	3	G	1.5	999.0			0	19	
27	OPACIDAD	D	T			1	22/05/2007	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	3	G	1.5	999.0			0	19	
28	OPACIDAD	D	T			0	01/07/2008	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	3	G	0.7	999.0			0	20	
29	OPACIDAD	D	T			1	01/07/2008	01/01/2099	01/01/1920	01/01/2099	5	3	G	0.7	999.0			0	20	
30	OPACIDAD	D	T			0	01/07/2008	01/01/2099	01/01/1920 01:00:00	01/01/2099	5	3	G	1.5	999.0					
31	CORALENTI	G/C	M			0	01/01/1967	31/12/2099	01/01/1920	31/12/2099	5	2	G	0.5001	999.0	L		0		
32	COACELERADO	G/C				0	01/01/1967	31/12/2099	01/01/1920	31/12/2099	5	2	G	0.3001	999.0	L				
