CODIGORCAMPO	NOMBRE	NOMBRE_EKON
-1004	CI	
-1002	CV	CVControlVin
-1000	A.1.	A1NombreFabricante
-997	A.2.	A2DirFabricante
-994	B.1.	B1NombreFabricante
-991	B.2.	B2DirFabricante
-985	D.2.	D2Version
-982	D.3.	D3Denominacion
-979	D.6.	D6Procedencia
-976	E	ENumIdentificacion
-973	EP	
-970	EP.1	EP1Marca
-967	EP.2	EP2Modelo
-964	EP.3	EP3NumHomologacion
-961	EP.4	EP4NumIdentificativo
-958	J	JCategoria
-955	J.1.	J1Carroceria
-952	J.2.	J2Clase
-949	J.3.	J3Volumen
-946	R	RColor
-940	K	KNumHomologacion
-937	K.1.	K1NumHomologacion
-934	K.2.	K2NumCertificadoTITV
-928	G	GMom
-925	G.1.	G1MasaVacio
-924	G.2	G2MasaMin
-922	F.1.	F1MMTA
-919	F.1.1.	F11MasaMaxima
-916	F.1.5.	F15MasaMaxCarga
-913	F.2.	F2MMA
-910	F.2.1.	F21MasaMaxima
-907	F.3.	F3MMTAC
-904	F.3.1.	F31MMC
-901	O.1.	O1MasaRemolcable
-898	O.1.1.	O11BarraTraccion
-895	O.1.2.	O12Semirremolque
-892	O.1.3.	O13RemolqueEjeCentral
-889	O.1.4.	O14RemolqueSinFreno
-886	O.2.1	O21MasaMaxRemMecanicos
-883	O.2.2	O22MasaMaxRemInercia
-880	O.2.3	O23MasaMaxRemOtros
-877	O.3.	O3TipoFrenoSer
-874	F.4.	F4Altura
-871	F.5.	
-870	F.5.1	F51AnchuraMax
-868	F.6.	F61LongitudMax
-865	F.7.	F7ViaAnterior
-862	F.7.1.	F71ViaPosterior
-859	F.8.	F81VoladizoMax
-856	M.1.	M1DistEjes
-853	M.4.	M4Dist5rueda
-850	L	LNumEjesRuedas
-847	L.0.	L0NumPosEjes
-844	L.1.	L1EjesMotrices
-841	L.2.	L2DimNeumaticos
-838	P.5.1.	P51FabricaMarca
-835	P.5.	P5CodIdentificacionMotor
-832	P.3.	P3
-829	P.1.	P1Cilindrada
-826	P.1.1	P11NumDisposicionCil
-823	P.2.	P2PotenciaMotor
-820	P.2.1.	P21PotenciaFiscal
-819	Q	QRelPotenciaMasa
-817	S.1.	S1
-816	S.1.1	S11Cinturones
-814	S.2.	S2PlazasDePie
-811	T	TVelMax
-808	U.1.	U1NivelSonParado
-805	U.2.	U2VelMotor
-802	V.7.	V7EmisionesCO2
-799	V.8.	V8EmisionesCO
-796	V.9.	V9NivelEmisiones
-793	Z	ZAnyo
1	VARIANTE	
2	DENOMINACIONCOMERCIAL	
3	TARA	
4	MTMA	
5	MTMA1E	F12mmtaeje1
6	MTMA2E	F12mmtaeje2
7	MTMA3E	
8	MTMA4E	
9	MMR	
10	NEUMATICOS	
11	NASIENTOS	
12	VOLUMENBODEGA	
13	CLASE	
14	ALTURATOTAL	
15	ANCHURATOTAL	
16	VIAANTERIOR	
17	VIAPOSTERIOR	
18	LONGITUDTOTAL	
19	VOLADIZOPOSTERIOR	
20	DISTANCIAEJE1A2	
21	DISTANCIAEJE2A3	
22	DISTANCIAEJE3A4	
23	DISTANCIA5RUEDAULT	
24	MOTORMARCA	
25	MOTORTIPO	
26	CILINDROS	
27	CILINDRADA	
28	POTENCIAFISCAL	
29	POTENCIAREAL	
30	RPESO	
31	RPMA	
32	RPMA1	
33	RPMA2	
34	PMR	
35	RFRENOSSERVICIOHIDR	
36	RFRENOSSERVICIOMECINDEP	
37	RFRENOSSERVICIOMECINERCIA	
38	RSINFRENOSSERVICIO	
39	NEUDELN	
40	NEUTRASN	
41	NEUDELMIN	
42	NEUTRASMIN	
43	NEUDELMAX	
44	NEUTRASMAX	
45	RPOTENINSCRIP	
46	RVELMAX	
47	ROBLIPROTECION	
48	MOTOCINTURONSEGURIDADSN	
49	MDB	
50	MOTORUIDO	
51	MOTORUEDAS	
52	MARCA	EP1Marca
53	MODELO	EP2Modelo
54	RUIDO	
55	RPMYMED	

