Cod. Estación	Cta. Cliente	Cta. Ingresos	Cta. Tasa	Cta. Caja	Cta. Banco	Cta. Ingresos fact.mensual	codigocanal	idDelegacion	Cta Caja Gastos	Cta Anticipos	Cta. Banco Anticipos	CAJA GASTOS SS.CC. ZONA	DIFERENCIAS CUADRE CAJA
1201	43010011	70500011	47300111	57000011	57200101	70500111	1	11	57000111	43810000	57200005	57000197	65000001
1202	43010012	70500012	47300112	57000012	57200101	70500112	1	12	57000112	43810000	57200005	57000197	65000001
1203	43010010	70500010	47300110	57000010	57200101	70500110	1	10	57000110	43810000	57200005	57000197	65000001
4612	43010013	70500013	47300113	57000013	57200101	70500113	1	13	57000113	43810000	57200005	57000197	65000001
1251	43010046	70500046	47300146	57000046	57200101	70500146	1	46	57000045	43810000	57200005	57000197	65000001
1252	43010047	70500047	47300147	57000047	57200101	70500147	1	47	57000045	43810000	57200005	57000197	65000001
356	43010036	70500036	47300136	57000036	57200101	70500136	1	36	57000045	43810000	57200005	57000197	65000001
4601	43010014	70500014	47300114	57000014	57200005	70500114	2	14	57000114	43810000	57200005	57000197	65000002
4654	43010052	70500052	47300152	57000052	57200005	70500152	2	52	57000045	43810000	57200005	57000197	65000002
4613	43010016	70500016	47300116	57000016	57200005	70500116	2	16	57000116	43810000	57200005	57000197	65000002
4611	43010020	70500020	47300120	57000020	57200018	70500120	3	20	57000120	43810000	57200005	57000197	65000003
4609	43010015	70500015	47300115	57000015	57200005	70500115	2	15	57000115	43810000	57200005	57000197	65000002
4602	43010001	70500001	47300101	57000001	57200100	70500101	4	1	57000101	43810000	57200018	57000198	65000004
4606	43010002	70500002	47300102	57000002	57200100	70500102	4	2	57000102	43810000	57200018	57000198	65000004
4608	43010006	70500006	47300106	57000006	57200100	70500106	4	6	57000106	43810000	57200018	57000198	65000004
4605	43010017	70500017	47300117	57000017	57200018	70500117	3	17	57000115	43810000	57200018	57000198	65000003
4603	43010018	70500018	47300118	57000018	57200018	70500118	3	18	57000118	43810000	57200018	57000198	65000003
4610	43010019	70500019	47300119	57000019	57200018	70500119	3	19	57000119	43810000	57200018	57000198	65000003
4607	43010021	70500021	47300121	57000021	57200018	70500121	3	21	57000121	43810000	57200018	57000198	65000003
4652	43010048	70500048	47300148	57000048	57200018	70500148	3	48	57000148	43810000	57200018	57000198	65000003
4653	43010049	70500049	47300149	57000049	57200018	70500149	3	49	57000149	43810000	57200018	57000198	65000003
46031	43010050	70500050	47300150	57000050	57200018	70500150	3	50	57000118	43810000	57200018	57000198	65000003
4604	43010003	70500003	47300103	57000003	57200100	70500103	4	3	57000103	43810000	57200018	57000198	65000004
4655	43010008	70500008	47300108	57000008	57200100	70500108	4	8	57000108	43810000	57200018	57000198	65000004
4651	43010005	70500005	47300105	57000005	57200100	70500105	4	5	57000105	43810000	57200018	57000198	65000004
304	43010004	70500004	47300104	57000004	57200100	70500104	4	4	57000104	43810000	57200018	57000198	65000004
307	43010007	70500007	47300107	57000007	57200100	70500107	4	7	57000107	43810000	57200018	57000198	65000004
306	43010022	70500022	47300122	57000022	57200010	70500122	5	22	57000122	43810000	57200018	57000199	65000005
301	43010023	70500023	47300123	57000023	57200010	70500123	5	23	57000123	43810000	57200018	57000199	65000005
305	43010024	70500024	47300124	57000024	57200010	70500124	5	24	57000124	43810000	57200018	57000199	65000005
308	43010028	70500028	47300128	57000028	57200102	70500128	6	28	57000128	43810000	57200018	57000199	65000006
302	43010029	70500029	47300129	57000029	57200102	70500129	6	29	57000129	43810000	57200018	57000199	65000006
352	43010030	70500030	47300130	57000030	57200102	70500130	6	30	57000130	43810000	57200018	57000199	65000006
3521	43010031	70500031	47300131	57000031	57200102	70500131	6	31	57000131	43810000	57200018	57000199	65000006
309	43010033	70500033	47300133	57000033	57200102	70500133	7	33	57000133	43810000	57200018	57000199	65000007
303	43010034	70500034	47300134	57000034	57200102	70500134	7	34	57000134	43810000	57200018	57000199	65000007
353	43010035	70500035	47300135	57000035	57200102	70500135	7	35	57000135	43810000	57200018	57000199	65000007
354	43010025	70500025	47300125	57000025	57200010	70500125	5	25	57000125	43810000	57200018	57000199	65000005
357	43010026	70500026	47300126	57000026	57200102	70500126	5	26	57000126	43810000	57200018	57000199	65000005
358	43010027	70500027	47300127	57000027	57200102	70500127	5	27	57000127	43810000	57200018	57000199	65000005
351	43010032	70500032	47300132	57000032	57200102	70500132	5	32	57000132	43810000	57200018	57000199	65000005
355	43010051	70500051	47300151	57000051	57200102	70500151	6	51	57000151	43810000	57200018	57000199	65000006
